
*Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferdatum derzeit nicht bekannt
- Artikel-Nr.: WR22780

SMA Sunny Boy SB 1.5 (SB 1.5-1VL-40) - Ideal für kleine PV-Anlagen bis max. 3 kWp
Der Sunny Boy 1.5 ist der perfekte Wechselrichter für Kunden mit kleinen Solarstromanlagen. Durch seinen weiten Eingangsspannungsbereich von 80 V bis 600 V ist er vielseitig einsetzbar, flexibel bei der Modulauswahl und durch sein geringes Gewicht leicht zu installieren. Nach der bequemen Inbetriebnahme über die integrierte Weboberfläche eignet sich der Sunny Boy 1.5 für lokale Überwachung über das eigene Drahtlos-Netzwerk des Gerätes oder auch für die Online-Überwachung mit Sunny Portal bzw. Sunny Places. Mit dem integrierten Service SMA Smart Connected bietet er Rundum-Komfort für Anlagenbetreiber und Installateure. Das automatische Wechselrichter-Monitoring durch SMA analysiert den Betrieb, meldet Unregelmäßigkeiten und sorgt so für minimale Ausfallzeiten.
Kompakt
- 1-Personen-Montage durch geringes Gewicht von 9,2 kg
- Minimaler Platzbedarf durch kompaktes Design
Komfortabel
- 100 % Plug & Play-Installation
- Kostenloses Online-Monitoring via Sunny Places
- Automatisierter Service durch SMA Smart Connected
Ertragreich
- Nutzung überschüssiger Energie durch dynamische Wirkleistungsbegrenzung
-
Ertragssteigerung ohne Montageaufwand durch integriertes Verschattungsmanagement SMA ShadeFix
Kombinierbar
- Weiter Eingangsspannungsbreich
- Jederzeit erweiterbar um intelligentes Energiemanagement und Speicherlösungen
- Kombinierbar mit TS4-R Komponenten zur Moduloptimierung
5 Jahre SMA-Herstellergarantie
SMA Garantieverlängerung Comfort möglich auf bis zu 25 Jahre
SMA Sunny Boy SB 1600TL-10 - Der Kleine für große Erträge - Jetzt inklusive Speedwire/ Webconnect Schnittstelle für die Online-Überwachung per SMA Sunny Portal
Mit einer Kombination aus großem Eingangsspannungs- und Eingangsstrombereich eignet sich dieser transformatorlose Sunny Boy für den Anschluss nahezu aller marktüblichen kristallinen PV-Module. Als bewährtes Einstiegsgerät bei den transformatorlosen Wechselrichtern bietet er einen Wirkungsgrad der Spitzenklasse. Sein geringes Gewicht und robustes Gehäuse ermöglichen eine einfache Montage im Innen- und Außenbereich.
Mit seinen zwei Leistungsklassen ist er der ideale Wechselrichter für kleinere PV-Anlagen.
Effizient
Wirkungsgrad 96 %
Transformatorlos
Sicher
Integrierter DC-Lasttrennschalter ESS
Zuverlässig
Bewährte Technik
Wartungsfrei dank Konvektionskühlung
Einfach
DC-Stecksystem SUNCLIX
Kommunikativ
Einer der großen Vorteile der Webconnect-Funktionalität ist der direkte Datenversand vom Wechselrichter zu Sunny Places und Sunny Portal - ganz ohne weitere SMA Geräte:
- Neben integrierter Webconnect-Funktionalität sind nur Internetanschluss und DSL-Router erforderlich
- Klare Darstellung der Anlagendaten in Sunny Places und Sunny Portal sorgt für Übersicht
- Austausch und Anlagenvergleich mit anderen Anlagenbetreibern via Sunny Places
5 Jahre SMA-Herstellergarantie
SMA Garantieverlängerung Comfort möglich auf bis zu 25 Jahre
AC Leistung: | 1,6 kW |
Hersteller: | SMA Technology AG |
intgr. Datenlogger: | ja |
MPP-Tracker: | 1 |
Trafolos: | ja |
Einspeisung: | 1-phasig |
SMA Sunny Boy SB 1600TL
Gutes Gerät, schnelle Lieferung, kleiner Preis
SUNNY BOY 1300TL | SUNNY BOY 1600TL | SUNNY BOY 2100TL | |
---|---|---|---|
Eingang (DC) | |||
Max. DC-Leistung (@ cos ϕ=1) | 1400 W | 1700 W | 2200 W |
Max. Eingangsspannung | 600 V | 600 V | 600 V |
MPP-Spannungsbereich | 115 V1 – 480 V | 155 V – 480 V | 200 V – 480 V |
Bemessungseingangsspannung | 400 V | 400 V | 400 V |
Min. Eingangsspannung / Start-Eingangsspannung | 100 V1 / 120 V1 | 125 V / 150 V | 125 V / 150 V |
Max. Eingangsstrom / max. Eingangsstrom pro String | 12 A1 / 12 A1 | 12 A1 / 12 A1 | 12 A1 / 12 A1 |
Anzahl der unabhängigen MPP-Eingänge / Strings pro MPP-Eingang | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 |
Ausgang (AC) | |||
Bemessungsleistung (@ 230 V, 50 Hz) | 1300 W | 1600 W | 1950 W |
Max. AC-Scheinleistung | 1300 VA | 1600 VA | 2100 VA |
AC-Nennspannung | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
AC-Nennspannungsbereich | 180 V – 260 V | 180 V – 260 V | 180 V – 260 V |
AC-Netzfrequenz / Bereich | 50 Hz, 60 Hz1 / −6 Hz ... +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz1 / −6 Hz ... +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz1 / −6 Hz ... +5 Hz |
Bemessungsnetzfrequenz / Bemessungsnetzspannung | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V |
Max. Ausgangsstrom | 7,2 A | 8,9 A | 11 A |
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung | 1 | 1 | 1 |
Einspeisephasen / Anschlussphasen | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Wirkungsgrad | |||
Max. Wirkungsgrad / Euro-eta | 96,0 % / 94, 3 % | 96,0 % / 95,0 % | 96,0 % / 95,2 % |
Schutzeinrichtungen | |||
Eingangsseitige Freischaltstelle | opt. | opt. | opt. |
Erdschlussüberwachung / Netzüberwachung | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
DC-Verpolungsschutz / AC-Kurzschlussfestigkeit / galvanisch getrennt | ja / ja / — | ja / ja / — | ja / ja / — |
Allstromsensitive Fehlerstromüberwachungseinheit | ja | ja | ja |
Schutzklasse (nach IEC 62103) / Überspannungskategorie (nach IEC 60664-1) | I / III | I / III | I / III |
Allgemeine Daten | |||
Maße (B / H / T) | 440 / 339 / 214 mm (17,3 / 13,3 / 8,4 inch) | 440 / 339 / 214 mm (17,3 / 13,3 / 8,4 inch) | 440 / 339 / 214 mm (17,3 / 13,3 / 8,4 inch) |
Gewicht | 16 kg (35,3 lb) | 16 kg (35,3 lb) | 16 kg (35,3 lb) |
Betriebstemperaturbereich | −25 °C … +60 °C (−13 °F … +140 °F) | −25 °C … +60 °C (−13 °F … +140 °F) | −25 °C … +60 °C (−13 °F … +140 °F) |
Geräuschemission, typisch | 33 dB(A) | 33 dB(A) | 33 dB(A) |
Eigenverbrauch (Nacht) | 0,1 W | 0,1 W | 0,1 W |
Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
Kühlkonzept | Konvektion | Konvektion | Konvektion |
Schutzart (nach IEC 60529) | IP65 | IP65 | IP65 |
Klimaklasse (nach IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H | 4K4H |
Zulässiger Maximalwert für die relative Feuchte (nicht kondensierend) | 100 % | 100 % | 100 % |
Ausstattung | |||
DC-Anschluss / AC-Anschluss | SUNCLIX / Steckverbinder | SUNCLIX / Steckverbinder | SUNCLIX / Steckverbinder |
Display | Textzeile | Textzeile | Textzeile |
Schnittstellen: RS485, Bluetooth®, Speedwire/Webconnect | opt. / opt. / opt. | opt. / opt. / opt. | opt. / opt. / opt. |
Garantie: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 Jahre | ja / opt. / opt. / opt. / opt. | ja / opt. / opt. / opt. / opt. | ja / opt. / opt. / opt. / opt. |
Zertifikate und Zulassungen (weitere auf Anfrage) | AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 504382, G83/1-1, IEC 62109-1/-2, NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD1699, RD 661/2007, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1 | AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 504382, G83/1-1, IEC 62109-1/-2, NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD1699, RD 661/2007, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1 | AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 504382, G83/1-1, IEC 62109-1/-2, NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD1699, RD 661/2007, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1 |
Typenbezeichnung | SB 1300TL-10 | SB 1600TL-10 | SB 2100TL |
Fußnoten | |||
1 Gilt ab Firmware 4.50 2 Gilt nicht für alle nationalen Anhänge der EN 50438 |