Die Bundesnetzagentur veröffentlicht nach § 20a Abs. 3 EEG quartalsweise die Summe der installierten Leistung aller geförderten Fotovoltaikanlagen, die zur Ermittlung und Veröffentlichung der für das Folgequartal geltenden Vergütungssätze für PV-Anlagen nach § 32 EEG dienen. Dabei werden Korrekturmeldungen zu bereits veröffentlichten Monatswerten berücksichtigt.
Die monatliche Absenkung nach § 20b Abs.1 EEG beträgt jeweils 1 Prozent zum 1. Mai 2014, 1. Juni 2014 und zum 1. Juli 2014.
Die nachfolgende Tabelle enthält die diesem Wert zugrundeliegenden, teilweise korrigierten Monatswerte sowie die für das Folgequartal geltenden Vergütungssätze für PV-Anlagen.
Aktuelle Vergütungssätze für Photovoltaikanlagen ab dem 01.05.2014:
Inbetriebnahme | Dachanlagen bis 10 kWp (Ct/kWh) | Dachanlagen 10 – 40 kWp (Ct/kWh) | Dachanlagen ab 40 kWp (Ct/kWh) | Dachanlagen ab 1.000 kWp bis 10 MWp und Freiflächenanlagen bis 10 MWp (Ct/kWh) |
Ab 01.05.2013 | 15,63 | 14,83 | 13,23 | 10,82 |
Ab 01.06.2013 | 15,35 | 14,56 | 12,99 | 10,63 |
Ab 01.07.2013 | 15,07 | 14,30 | 12,75 | 10,44 |
Ab 01.08.2013 | 14,80 | 14,04 | 12,52 | 10,25 |
Ab 01.09.2013 | 14,54 | 13,79 | 12,30 | 10,06 |
Ab 01.10.2013 | 14,27 | 13,54 | 12,08 | 09,88 |
Ab 01.11.2013 | 14,07 | 13,35 | 11,91 | 9,74 |
Ab 01.12.2013 | 13,88 | 13,17 | 11,74 | 9,61 |
Ab 01.01.2014 | 13,68 | 12,98 | 11,58 | 9,47 |
Ab 01.02.2014 | 13,55 | 12,85 | 11,46 | 9,38 |
Ab 01.03.2014 | 13,41 | 12,72 | 11,35 | 9,28 |
Ab 01.04.2014 | 13,28 | 12,60 | 11,23 | 9,19 |
Ab 01.05.2014 | 13,14 | 12,47 | 11,12 | 9,10 |
Ab 01.06.2014 | 13,01 | 12,34 | 11,01 | 9,01 |
Ab 01.07.2014 | 12,88 | 12,22 | 10,90 | 8,92 |
Die monatliche Degression beträgt somit 1 %.
Alle Angaben ohne Gewähr
Quelle: Bundesnetzagentur