Eine „Direktvermarktung“ ist die Veräußerung von Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas an Dritte, es sei denn, der Strom wird in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Anlage verbraucht und nicht durch ein Netz geleitet.
Seit dem 01. Januar 2016 wurde die verpflichtende Direktvermarktung auf Solarstromanlagen ab 100 kWp Anlagengröße ausgeweitet. Für die Vermarktung von nicht selbst verbauchten Stroms kann der Direktvermarkter frei gewählt werden. Zahlreiche Anbieter sind bundesweit oder regional aktiv und in folgender Marktübersicht aufgelistet, welche regelmäßig aktualisiert wird.
Überblick Direktvermarktung:
- Direktvermarktung ist der Regelfall für PV-Strom seit dem EEG 2014, die Einspeisevergütung stellt eine Ausnahme dar.
- Grünstrom wird regional vermarktet(Stromlieferung) oder an der Strombörse verkauft, die Differenz zwischen Marktwert und vorheriger EEG-Vergütung gleicht die Marktprämie aus.
- In der Marktprämie steckt eine Managementprämie, die sich Direktvermarkter und Stromproduzent aufteilen.
- Direktvermarktung als Regelfall gilt für Neuanlagen ab dem 01. August 2014. Direktvermarktung ist bei Großanlagen schon seit Jahren etabliert.
- Zum 01.01.2016 wurde die Mindestgröße von PV-Anlagen zur verpflichtenden Direktvermarktung von 500 auf 100 kWp abgesenkt.
- PV-Anlagen über 100 kWp müssen technisch mit einer Fernsteuerbarkeit für den Zugriff der Direktvermarkter ausgerüstet werden.
- Direktvermarkter für Reststrom können frei gewählt werden, ist kein Direktvermarkter vorhanden wird der eingespeiste Strom mit 80% des aktuellen EEG-Satzes vergütet.
Übersicht der Direktvermarkter von Solarstrom
Anbieter | Webseite | Bemerkung |
Badenova AG & Co. KG | ||
BayWa r.e. Green Energy Products GmbH | www.baywa-re.com | |
Clean Energy Sourcing AG | www.clens.eu | Leitwarte Conpower |
Danske Commodities Deutschland GmbH | www.danskecommodities.de | |
E.ON Energie Deutschland GmbH | www.eon.de | ab 500 kWp |
EnBW Energie Baden-Württemberg AG | www.enbw.com | Leitwarte Energy Meteo Systems |
Energy2market GmbH | www.e2m.energy | |
Energya VM GmbH | www.energyavm.de | |
envia Mitteldeutsche Energie AG | www.enviam.de | |
EWE Trading GmbH | www.ewe.com | |
Gelsenwasser AG | www.gelsenwasser.de | Gelsenwasser kooperiert mit Direktvermarkter Energy2Market (E2M) |
GESY Green Energy Systems GmbH/ Trianel GmbH | www.gesy.net | ab 500 kWp Anlagengröße |
Grundgrün Energie GmbH | www.grundgruen.de | |
in.power GmbH/BKW Energie AG | www.inpower.de | |
Lechwerke AG | www.lew.de | |
Mainova AG | www.mainova.de | |
Mark-E AG | www.mark-e.de | |
MVV Energie AG | www.mvv-energie.de | |
Naturstrom AG | www.naturstrom.de | ab 300.000 kWh Jahreseinspeisung |
Neas Energy A/S | www.neasenergy.com | |
Niederrhein Energie und Wasser GmbH | www.new.de | |
Next Kraftwerke GmbH | www.next-kraftwerke.de | |
ovag Energie AG | www.ovag-energie.de | |
RWE Vertrieb AG | www.rwe.de | |
ENSO Energie Sachsen Ost AG | www.enso.de | |
Duisburger Versorgungs- und Verkehrs-gesellschaft mbH | www.dvv.de | ab 250 kWp Anlagengröße |
Stadtwerke München GmbH | www.swm.de | |
Statkraft Markets GmbH | www.statkraft.de | |
Südwestdeutsche Stromhandels GmbH | www.suedweststrom.de | |
sunnic Lighthouse GmbH | www.sunnic.de | |
Energieservice Westfalen Weser GmbH | www.systemkraftwerk.com | |
Vattenfall Europe Sales GmbH | www.vattenfall.de |
Stand:04/2016