Produktinformationen "Sungrow SH8.0RT-20-V11"
3-Phasiger Hybrid-Wechselrichter mit 8,0 kW AC Leistung und 2 MPP-Trackern sowie im Lieferumfang enthaltenen WiNet Modul und 3-Phasen Zähler.
Die leistungsstarken Sungrow Hybrid-Wechselrichter bieten eine vielseitige Lösung für unterschiedlichste Anwendungsbereiche. Sie lassen sich sowohl mit Speichern der Sungrow SBR Serie als auch mit kompatiblen Systemen von Axitec, Pylontech und BYD kombinieren. Mit Leistungsklassen von 5 bis 10 kW steht für nahezu jedes Einfamilienhaus das passende Gerät zur Verfügung.
Durch die Parallelschaltung von bis zu fünf Systemen eignen sich die Wechselrichter zudem für kleinere gewerbliche Anwendungen. Die neueste Generation der Sungrow Hybrid-Wechselrichter ist außerdem wieder mit den Sungrow EV Chargern kompatibel und ermöglicht damit die komfortable Integration einer Ladeinfrastruktur.
Produktvorteile des Sungrow Hybridwechselrichters:
- Geeignet für leistungsstarke Module (auch Hochstrom PV-Module)
- bis zu 5 gleiche Hybride parallel verbindbar
- Ersatzstrombetrieb über Backup-Anschluss
- integrierter AC-/DC-Überspannungsschutz Typ II
- Kompatibel mit Sungrow Ladestationen für E-Autos
- kostenloses Online-Monitoring Tool für optimales Energiemanagement
- einfache Installationen durch einzigartige Steckverbinder
Anmerkung: Nur die Hybridwechselrichter SH5.0 - 10RT V11/V112/-20 sind mit dem Sungrow Speicher SBR064 kompatibel.
Weitere Informationen finden Sie im Tab für technische Details sowie im ausführlichen Datenblatt im Download-Bereich.
| AC Leistung: | 8 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Hersteller: | Sungrow |
| Kategorie: | Hybrid Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | 2 |
| max. DC Leistung (STC): | 12 kWp |
Sungrow Deutschland GmbH
Sungrow ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Clean-Tech und gestaltet seit über 28 Jahren die Zukunft der nachhaltigen Energieerzeugung. Bis Dezember 2024 wurden weltweit 740 GW an Wechselrichtern installiert. Laut S&P Global Commodity Insights ist Sungrow die Nummer eins bei der Lieferung von PV-Wechselrichtern und gilt laut BloombergNEF als das bankfähigste Energiespeicherunternehmen weltweit.
Mit Innovationen, die grüne Energieprojekte in über 180 Ländern unterstützen, und einem Netzwerk von 520 Servicestandorten sorgt Sungrow für erstklassige Kundenbetreuung. Ihr Ziel: Mit führender Technologie und exzellentem Service den Weg in eine nachhaltige Zukunft ebnen.
Mit Innovationen, die grüne Energieprojekte in über 180 Ländern unterstützen, und einem Netzwerk von 520 Servicestandorten sorgt Sungrow für erstklassige Kundenbetreuung. Ihr Ziel: Mit führender Technologie und exzellentem Service den Weg in eine nachhaltige Zukunft ebnen.
Hersteller:
Sungrow Deutschland GmbH
Balanstraße 59
81541 München
Deutschland
Servicekontakt des Herstellers: germany@sungrow-emea.com
Webseite des Herstellers: https://ger.sungrowpower.com/
Sungrow Deutschland GmbH
Balanstraße 59
81541 München
Deutschland
Servicekontakt des Herstellers: germany@sungrow-emea.com
Webseite des Herstellers: https://ger.sungrowpower.com/
Produktidentifikation |
|
|---|---|
| Typenbezeichnung | SH8.0RT-20 |
| Gerätetyp | Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter |
PV-Eingang |
|
| Empfohlene max. PV-Eingangsleistung | 12000 W |
| Max. PV-Eingangsspannung | 1000 V |
| Min. PV-Eingangsspannung / Einschalt-Eingangsspannung | 200 V / 250 V |
| PV-Nenneingangsspannung | 600 V |
| MPP-Spannungsbereich | 200 V – 950 V |
| Anzahl der unabhängigen MPP-Eingänge | 2 |
| Anzahl der PV-Stränge pro MPPT | 1 / 1 |
| Max. PV-Eingangsstrom | 27 A (13,5 A / 13,5 A) |
| Kurzschlussstrom des PV-Eingangs | 36 A (18 A / 18 A) |
| Max. Strom für Eingangsstecker | 30 A |
Batteriedaten |
|
| Batterietyp | Lithium-Batterie |
| Batteriespannung | 150 V - 600 V |
| Max. Lade-/Entladestrom | 30 A ** / 30 A ** |
| Max. Lade-/Entladeleistung | 10600 W / 10600 W |
AC-Eingang und -Ausgang |
|
| Max. AC-Eingangsleistung mit Batterie | 18600 W |
| Max. AC-Eingangsleistung aus dem Netz | 18600 W |
| AC-Nennausgangsleistung | 8000 W |
| AC-Nennausgangsscheinleistung | 8000VA |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 12,1 A |
| AC-Nennspannung | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V |
| AC-Spannungsbereich | 270 - 480 V |
| Netz-Nennfrequenz | 50 Hz |
| Netzfrequenzbereich | 45 - 55 Hz |
| Oberschwingungen (THD) | <3 % (der Nennleistung) |
| Leistungsfaktor bei Nennleistung / einstellbarer Leistungsfaktor | >0,99 / 0,8 voreilend ... 0,8 nacheilend |
| Einspeisephasen/Anschlussphasen | 3 / 3 |
Backup-Daten |
|
| Nennspannung | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V |
| Frequenzbereich | 50 Hz |
| Gesamtoberschwingungsfaktor der Ausgangsspannung (lineare Last) | 2 % |
| Umschaltzeit in den Notbetrieb | < 20ms wenn zulässig |
| Nennausgangsleistung | 8000 W / 8000 VA |
| Spitzenausgangsleistung | 12000 W / 12000 VA, 5 min |
| Spitzenausgangsleistung pro Phase als Auslegungsempfehlung | 2700 VA (≥12,8 kWh) |
| Nennausgangsstrom für Backup-Last im Netzmodus | 3 x 18,5 A |
Wirkungsgrad |
|
| Max. Wirkungsgrad / Europäischer Wirkungsgrad | 98,4 % / 97,9 % |
Schutzfunktionen |
|
| Netzüberwachung | Ja |
| DC-Verpolungsschutz | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja |
| DC-Schalter (PV) | Ja |
| DC-Überstromschutz (Batterie) | Ja |
| Überspannungsschutz | DC Typ II / AC Typ II |
| Parallelbetrieb am Netzanschluss / Max. Anzahl von Wechselrichtern | Host-Client-Betrieb / max. 5 St.* |
| Verpolungsschutz am Batterieeingang | Ja |
Allgemeine Daten |
|
| Topologie (PV / Batterie) | transformatorlos / transformatorlos |
| Schutzgrad | IP65 |
| Abmessungen (B * H * T) | 460 mm×540 mm×170 mm |
| Gewicht | 27 kg |
| Montageart | Wandhalterung |
| Betrieblicher Umgebungstemperaturbereich | -25 °C~ 60 °C |
| Zulässiger Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit | 0 % - 100 % |
| Kühlverfahren | Natürliche Konvektion |
| Max. Betriebshöhe | 4000 m |
| Geräuschentwicklung (typisch) | 30 dB(A) |
| Anzeige | LED |
Schnittstellen und Anschlüsse |
|
| Kommunikationsanschlüsse | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4 × DI, 1 × DO |
| Digital-Eingang DI / Trockenkontakt DO | 4 x DI, 1x DO |
| DC-Anschlussart | MC4 (PV) / Evo2-kompatibel (Batterie) |
| AC-Anschlussart | Plug & Play-Steckverbinder |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.