PV4all Deal
Produkte filtern
| Speicher-Typ / Zellchemie: | Lithium-Ionen |
|---|---|
| Hersteller: | SolarEdge |
| Kategorie: | Hybrid Wechselrichter |
|---|
| AC Leistung: | 5 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Kategorie: | PV Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | Leistungsoptimierer |
| Hersteller: | SolarEdge |
| AC Leistung: | 9 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Kategorie: | PV Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | Leistungsoptimierer |
| Hersteller: | SolarEdge |
| Dachart: | Schrägdach |
|---|---|
| Dacheindeckung: | Ziegel |
| Größe: | 15 kWp, größer 10 kWp |
| Module: | Jinko Solar |
| Wechselrichter: | Kostal |
| AC Leistung: | 7 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Kategorie: | PV Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | Leistungsoptimierer |
| Hersteller: | SolarEdge |
| AC Leistung: | 8 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Kategorie: | PV Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | 2 |
| Hersteller: | Delta |
| AC Leistung: | 4 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 1-phasig |
| Kategorie: | PV Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | Leistungsoptimierer |
| Hersteller: | SolarEdge |
| AC Leistung: | 7 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Kategorie: | Hybrid Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | Leistungsoptimierer |
| Hersteller: | SolarEdge |
| AC Leistung: | 3 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 1-phasig |
| Kategorie: | Hybrid Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | Leistungsoptimierer |
| Hersteller: | SolarEdge |
| AC Leistung: | 8 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Kategorie: | PV Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | Leistungsoptimierer |
| Hersteller: | SolarEdge |
| AC Leistung: | 3 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 1-phasig |
| Kategorie: | PV Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | Leistungsoptimierer |
| Hersteller: | SolarEdge |
Zuletzt angesehen