PV4all Deal
Produkte filtern
| DC Leistung: | 470 Wp |
|---|---|
| Frontansicht: | Fullblack |
| Hersteller: | Jinko |
| Modulaufbau: | Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| AC Leistung: | 5 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Hersteller: | SMA Technology AG |
| Kategorie: | PV Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | 2 |
| AC Leistung: | 20 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Hersteller: | SMA Technology AG |
| Kategorie: | PV Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | 3 |
| AC Leistung: | 6 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Hersteller: | SMA Technology AG |
| Kategorie: | PV Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | 2 |
| AC Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Hersteller: | SolarEdge |
| Kategorie: | Hybrid Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | Leistungsoptimierer |
| Dachart: | Schrägdach |
|---|---|
| Dacheindeckung: | Ziegel |
| Größe: | 16 kWp |
| Module: | JA Solar |
| Speicher: | BYD |
| AC Leistung: | 8 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Hersteller: | Delta |
| Kategorie: | PV Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | 2 |
| Größe: | 15 kWp |
|---|---|
| Module: | LONGi Solar |
| Speicher: | Pylontech |
| Wechselrichter: | Kostal |
| DC Leistung: | 490 Wp |
|---|---|
| Frontansicht: | Fullblack |
| Hersteller: | LONGi Solar |
| Modulaufbau: | Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
Zuletzt angesehen