PV4all Deal
Produkte filtern
| DC Leistung: | 465 Wp |
|---|---|
| Frontansicht: | Weiß |
| Hersteller: | JA SOLAR |
| Modulaufbau: | Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| DC Leistung: | 460 Wp |
|---|---|
| Frontansicht: | Weiß |
| Hersteller: | JA SOLAR |
| Modulaufbau: | Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| Typ: | Zubehör |
|---|---|
| Hersteller: | my-PV GmbH |
| Typ: | Zubehör |
|---|---|
| Hersteller: | my-PV GmbH |
| DC Leistung: | 465 Wp |
|---|---|
| Frontansicht: | Fullblack |
| Hersteller: | AIKO Solar |
| Modulaufbau: | Glas-Folie |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| DC Leistung: | 455 Wp |
|---|---|
| Frontansicht: | Fullblack |
| Hersteller: | Trina Solar |
| Modulaufbau: | Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| AC Leistung: | 8 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Kategorie: | Hybrid Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | 2 |
| Hersteller: | SMA Technology AG |
| DC Leistung: | 470 Wp |
|---|---|
| Frontansicht: | Weiß |
| Hersteller: | JA SOLAR |
| Modulaufbau: | Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| AC Leistung: | 20 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Kategorie: | PV Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | 3 |
| max. DC Leistung (STC): | 30 kWp |
| Funktionen: | Dynamische Strompreise, RFID-Kartenleser, Touch-Bedienung, WLAN, intelligentes Laden |
|---|---|
| Garantie: | 3 Jahre Herstellergarantie |
| Ladeart: | 3-phasig AC |
| Ladeleistung: | 11 kW |
| Ladesteckdose: | Typ-2 mit Shutter |
| AC Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Kategorie: | Hybrid Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | Leistungsoptimierer |
| Hersteller: | SolarEdge |
| Blackout Schutzfunktion: | integrierte Blackout Schutzfunktion |
|---|---|
| Einsatzbereich: | Außenbereich, Innenbereich |
| Freischaltcode: | KOSTAL PLENTICOIN, kostenpflichtig |
| Kommunikation: | mit KOSTAL Smart Energie Meter, mit PLENTICORE plus |
| LED-Anzeige: | informiert über Statusmeldungen, zeigt Ladebetrieb an |
Zuletzt angesehen