Solarmodule / PV-Module für Photovoltaikanlagen – Zelltypen & Auswahlkriterien
In der Kategorie Solarmodule finden Sie leistungsstarke PV-Module für private und gewerbliche Photovoltaikanlagen – passend für Dach, Carport, Fassade oder Freifläche. Moderne Module liefern hohe Erträge, sind langlebig ausgelegt und lassen sich heute sehr gut auf Ihr Projekt (Fläche, Optik, Budget, Verschattung) abstimmen.
Im Markt dominieren heute monokristalline Silizium-Module – dabei verschiebt sich der Standard deutlich von p-Typ PERC hin zu n-Typ-Technologien (vor allem TOPCon). Für 2023/2024 zeigen Marktberichte einen starken TOPCon-Anteil und eine rapide n-Typ-Umstellung.
Die wichtigsten Zelltechnologien im Überblick:
- PERC (p-Typ, „Mono-PERC“): lange Zeit Standard, wirtschaftlich, sehr breite Verfügbarkeit (wird zunehmend von n-Typ abgelöst).
- TOPCon (n-Typ): aktueller Standart im Markt; häufig bessere Effizienz-/Temperaturperformance und geringere degradationsbedingte Verluste als viele ältere p-Typ-Linien (hersteller- und serienabhängig).
- HJT / SHJ (Heterojunction, n-Typ): sehr effiziente Technologie, oft sehr gutes Schwachlicht-/Temperaturverhalten; typischerweise höher positioniert.
- Back-Contact (IBC/ähnlich, inkl. Varianten wie „Back Contact“): hohe Effizienz und sehr gute Optik möglich (kein Front-Busbar-Bild), meist Premiumsegment wie z.B: AIKO.
Zusätzlich sind bifaziale Module (beidseitige Stromerzeugung) in vielen Segmenten sehr verbreitet bzw. auf dem Weg zum Standard – insbesondere in Freifläche und auf geeigneten Flachdächern.
Produkte filtern
| Brandschutzklasse: | A (höchste Klassifizierung) |
|---|---|
| DC Leistung: | 480 Wp |
| Hersteller: | AIKO Solar |
| Modulkategorie: | Fullblack, Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| DC Leistung: | 490 Wp |
|---|---|
| Hersteller: | AIKO Solar |
| Modulkategorie: | Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| Modullänge (mm): | 1762 |
| DC Leistung: | 460 Wp |
|---|---|
| Hersteller: | Axitec |
| Modulkategorie: | Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| Modullänge (mm): | 1762 |
| Brandschutzklasse: | A (höchste Klassifizierung) |
|---|---|
| DC Leistung: | 485 Wp |
| Hersteller: | AIKO Solar |
| Modulkategorie: | Fullblack, Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| Brandschutzklasse: | A (höchste Klassifizierung) |
|---|---|
| DC Leistung: | 270 Wp |
| Hersteller: | Heckert Solar |
| Modulkategorie: | Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 770 |
| DC Leistung: | 470 Wp |
|---|---|
| Hersteller: | DMEGC |
| Modulkategorie: | Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| Modullänge (mm): | 1762 |
| DC Leistung: | 460 Wp |
|---|---|
| Hersteller: | Jinko |
| Modulkategorie: | Fullblack, Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| Modullänge (mm): | 1762 |
| DC Leistung: | 505 Wp |
|---|---|
| Hersteller: | Trina Solar |
| Modulkategorie: | Fullblack, Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| Modullänge (mm): | 1961 |
| DC Leistung: | 465 Wp |
|---|---|
| Hersteller: | LONGi Solar |
| Modulkategorie: | Fullblack, Glas-Folie |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| Modullänge (mm): | 1800 |
| DC Leistung: | 460 Wp |
|---|---|
| Hersteller: | LONGi Solar |
| Modulkategorie: | Fullblack, Glas-Folie |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| Modullänge (mm): | 1800 |
| DC Leistung: | 465 Wp |
|---|---|
| Hersteller: | Luxor |
| Modulkategorie: | Fullblack, Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| Modullänge (mm): | 1762 |
| DC Leistung: | 485 Wp |
|---|---|
| Hersteller: | WINAICO |
| Modulkategorie: | Fullblack, Glas-Glas |
| Modulbreite (mm): | 1134 |
| Modullänge (mm): | 1800 |
Zuletzt angesehen