PV-Wechselrichter (String- & Hybridwechselrichter)
Der Wechselrichter ist das Herzstück jeder Photovoltaikanlage: Er wandelt den erzeugten DC-Strom der Solarmodule in netzkonformen AC-Strom um und steuert – je nach System – Monitoring, Einspeisung und Eigenverbrauch. In dieser Kategorie finden Sie eine große Auswahl an PV-Wechselrichtern für unterschiedliche Anlagenkonzepte: vom klassischen Stringwechselrichter bis zum Hybridwechselrichter für die Kombination aus PV und Batteriespeicher.
Bei Photovoltaik4all.de führen wir Wechselrichter und Systemlösungen namhafter Hersteller, darunter Fronius, KOSTAL, SMA, Sungrow, Solis, SolarEdge, SolaX Power, Delta, Axitec sowie Anker Solix. So können Sie Ihr System passend zu Modulfeld, Dachausrichtung, Leistungsklasse und gewünschten Funktionen auswählen.
Tipp für die Auswahl: Achten Sie auf passende Leistung (kW), Anzahl MPP-Tracker, 1-/3-phasigen Netzanschluss, gewünschte Features wie Batterie-Anbindung (Hybrid), Monitoring/Kommunikation sowie ggf. Not-/Ersatzstromfähigkeit (systemabhängig). So stellen Sie sicher, dass Ihr Wechselrichter technisch sauber zu Ihrer PV-Anlage und Ihrem Verbrauchsprofil passt.
Produkte filtern
| AC Leistung: | 10 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Kategorie: | Hybrid Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | Leistungsoptimierer |
| intgr. Datenlogger: | ja |
| Einspeisung: | 3-phasig |
|---|---|
| Kategorie: | Hybrid Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | 3 |
| Trafolos: | ja |
| intgr. Datenlogger: | ja |
| AC Leistung: | 5 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Kategorie: | Hybrid Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | 2 |
| Trafolos: | ja |
| AC Leistung: | 4 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 1-phasig |
| Kategorie: | PV Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | Leistungsoptimierer |
| Trafolos: | ja |
| AC Leistung: | 25 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Kategorie: | PV Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | 3 |
| Trafolos: | ja |
| AC Leistung: | 15 kW, 20 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Kategorie: | Hybrid Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | 3 |
| Trafolos: | ja |
| AC Leistung: | 15 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Kategorie: | Hybrid Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | 2 |
| intgr. Datenlogger: | ja |
| AC Leistung: | 25 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Kategorie: | PV Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | Leistungsoptimierer |
| Trafolos: | ja |
| AC Leistung: | 15 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Kategorie: | PV Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | 3 |
| Trafolos: | ja |
| AC Leistung: | 5 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Kategorie: | Hybrid Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | Leistungsoptimierer |
| intgr. Datenlogger: | ja |
| AC Leistung: | 3 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 1-phasig |
| Kategorie: | PV Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | Leistungsoptimierer |
| Trafolos: | ja |
| Kapazität: | 2,70 kWh |
|---|---|
| Kategorie: | All-in-One Speicher |
| MPP-Tracker: | 4 |
| Speicher-Typ / Zellchemie: | Lithium-Eisen-Phosphat |
| intgr. Datenlogger: | ja |
Zuletzt angesehen