2.698,00 €
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
Dieses Produkt erscheint am 18. November 2026
- Beschreibung SMA Sunny Tripower Hybrid X 15 - 3-phasiger Hybrid-Wechselrichter, max. PV-Leistung DC: 22,5 kWp, Nennleistung AC: 15 kW, 3… Mehr
- Downloads
- Herstellerinformationen SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG ist ein global führender Spezialist für Photovoltaik- und Speicher-Systemtec Mehr lesen
- Technische Details Produkt Produktname Sunny Tripower Hybrid X 15 Typbezeichnung STPH15-60 DC-Eingang PV Max. anschließbare L Mehr lesen
- Bewertungen
- Links
- Gewährleistung und Garantielabel
Produktinformationen "SMA Sunny Tripower Hybrid X 15"
SMA Sunny Tripower Hybrid X 15 - 3-phasiger Hybrid-Wechselrichter, max. PV-Leistung DC: 22,5 kWp, Nennleistung AC: 15 kW, 3 MPP Trackern integrierter Überspannungsschutz, integriertes Schattenmanagement SMA ShadeFix
Die neue Sunny Tripower Hybrid X Serie läutet die neue Generation der Hybrid-Wechselrichter von SMA ein. Der SMA Sunny Tripower Hybrid X 15 mit einer Nennleistung von 15000 W, 3 MPP-Tracker und integriertem Energiemanagement ist ideal für Residentialanlagen geeignet. Dank der niedrigen Eingangsspannung von 90 V können kurze Strings problemlos angeschlossen werden. Im Parallelbetrieb können bis zu 5 Hybrid-Wechselrichter verwendet werden und somit auch größere Anlagenkonfigurationen abgedeckt werden. Die SMA 360° App ermöglicht eine einfache und schnelle Inbetriebnahme innerhalb von 5 Minuten.
Die Produktvorteile
- Integriertes cloudbasiertes Energiemanagement für bis zu 10 Geräte
- Nützliche Features wie dem SMA Energy Maximizer und SMA Energy Planner
- Hoher Anspruch an Cybersicherheit
- Integrierter Überspannungsschutz und AFCI Lichtbogenerkennung
- Breiter Leistungsbereich von 5 bis 15 kVA
- Kompatibel mit dem bewährten SMA Home Storage Speicher oder dem neuen SMA Storage M
- Optionaler SMA Backup für den potenziellen Netzausfall
- Garantie: 5 Jahre (auf 10 Jahre erweiterbar nach Online-Registrierung)
- Garantiegeber: SMA Solar Technology AG
Weitere Informationen finden Sie im Tab für technische Details sowie im ausführlichen Datenblatt im Downloadbereich.
| AC Leistung: | 15 kW |
|---|---|
| Einspeisung: | 3-phasig |
| Hersteller: | SMA Technology AG |
| Kategorie: | Hybrid Wechselrichter |
| MPP-Tracker: | 3 |
| max. DC Leistung (STC): | 22,5 kWp |
| ZEREZ ID: | ZE-7ZWF-DJ5J-0006 |
SMA Solar Technology AG
SMA Solar Technology AG ist ein global führender Spezialist für Photovoltaik- und Speicher-Systemtechnik und schafft als SMA Gruppe heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen runden das Angebot ab. Die innerhalb der letzten 20 Jahre weltweit installierten SMA Solar-Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von rund 132 GW tragen jährlich zur Vermeidung von über 70 Mio. Tonnen CO2 -Ausstoß bei. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im SDAX sowie im TecDAX gelistet.
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Deutschland
Servicekontakt des Herstellers: info@sma.de
Webseite des Herstellers: www.sma.de
Produkt |
|
|---|---|
| Produktname | Sunny Tripower Hybrid X 15 |
| Typbezeichnung | STPH15-60 |
DC-Eingang PV |
|
| Max. anschließbare Leistung der PV-Module | 22500 Wp STC |
| Max. PV-Eingangsspannung | 1000 V |
| Min. PV-Eingangsspannung | 90 V |
| MPP-Spannungsbereich | 90 V bis 850 V |
| MPP-Spannungsbereich bei Nennleistung | 300 V bis 850 V |
| PV-Bemessungseingangsspannung | 650 V |
| Start-Eingangsspannung | 100 V |
| Maximal nutzbarer Eingangsstrom pro MPPT-Eingang | 18 A |
| Max. Kurzschluss-Strom pro MPPT-Eingang | 24 A |
| Anzahl der unabhängigen MPP-Eingänge | 3 |
| Strings pro MPP-Eingang | 1 |
DC-Eingang Batterie |
|
| Batterie Spannungsbereich | 80 V bis 600 V |
| Max. nutzbarer Ladestrom | 50 A |
| Max. nutzbarer Entladestrom | 50 A |
| Max. nutzbare Ladeleistung | 15000 W |
| Max. nutzbare Entladeleistung | 15000 W |
AC-Ausgang |
|
| Bemessungsleistung (bei 230 V, 50 Hz) | 15000 W |
| Max. Scheinleistung | 15000 VA |
| AC-Netznennspannung | 220 V / 380 V; 230 V / 400 V; 240 V / 415 V |
| AC-Spannungsbereich | 184 V bis 264 V |
| AC-Bemessungsnetzfrequenz | 50 Hz |
| Arbeitsbereich bei Netzfrequenz 50 Hz | 45 Hz bis 55 Hz |
| Bemessungsstrom bei 230 V | 21,7 A |
| Max. Ausgangsstrom | 22,7 A |
| Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung | 1 |
| Verschiebungsfaktor, einstellbar | 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt |
| Einspeisephasen / Anschlussphasen | 3 / 3-N-PE |
Wirkungsgrad |
|
| Max. Wirkungsgrad, ηmax | 98,3 % |
| Europ. Wirkungsgrad, ηEU | 97,8 % |
SPS-Ausgang im Off-Grid-Modus |
|
| Bemessungsleistung (bei 230 V, 50 Hz) | 3680 W |
| Max. AC-Scheinleistung (bei 230 V, 50 Hz) | 3680 VA |
| Max. Ausgangsstrom für Backup-Verbraucher | 16 A |
| AC-Netznennspannung | 230 V |
| AC-Frequenz | 50 Hz |
| Schaltmodus | manuell |
AC-Ausgang im Offgrid Mode |
|
| Bemessungsleistung (bei 230 V, 50 Hz) | 15000 W |
| Max. Scheinleistung | 15000 VA |
| Max. Ausgangsstrom für Backup-Verbraucher | 22,7 A |
| Max. Ausgangsstrom < 2 s | 43,5 A |
| Max. Ausgangsstrom < 5 s | 32,6 A |
| AC-Netznennspannung | 230 V |
| AC-Netzfrequenz | 50 Hz |
| Schaltmodus | automatisch |
| Schaltzeit in den Backup-Betrieb | typ. 1 s bis 2 s |
Schutzeinrichtung |
|
| Eingangsseitige Freischaltstelle (PV) | ● |
| Lichtbogenschutzeinrichtung AFCI | ● |
| Erdschlussüberwachung / Netzüberwachung | ● / ● |
| DC-Verpolungsschutz / AC-Kurzschlussfestigkeit | ● / ● |
| Allstromsensitive Fehlerstrom-Überwachungseinheit | ● |
| Ableitstromschutz | ● |
| Schutzklasse nach IEC 62109-1 | I |
| Überspannungskategorie (nach 62109-1) Netz / Batterie / PV | III / II / II |
| Überspannungsschutzelemente AC / PV | Typ 2 / Typ 1+2 |
Allgemeine Daten |
|
| Maße (B / H / T) | 467 mm / 555 mm / 239 mm (18,4 in / 21,9 in / 9,4 in) |
| Gewicht | max. 33,5 kg ( max. 73,85 lb) |
| Betriebstemperaturbereich | −25 °C bis +60 °C (−13 °F bis +140 °F) mit Derating |
| Geräuschemission, typisch | 36dB(A) |
| Eigenverbrauch (Nacht) | < 18 W |
| Topologie / Kühlprinzip | keine galvanische Trennung / Konvektion |
| Schutzart nach IEC 60529 / Umweltkategorie | IP65 / outdoor |
| Zulässiger Maximalwert für die relative Feuchte (nicht kondensierend) | 100 % |
| Maximale Betriebshöhe über Normalhöhennull (NHN) | 3000 m |
Ausstattung, Funktion und Zubehör |
|
| AC-Anschluss | AC-Verbinder (2,5 mm² bis 10 mm²) |
| PV-Anschluss / BAT-Anschluss | Sunclix / MC4 Evo 2 |
| Schnittstellen: Ethernet / BAT-CAN / WLAN | ● (2 Eingänge) / ● / ● |
| LED-Anzeige (Status / Fehler / Kommunikation) | ● |
| Anzahl digitale Eingänge | 6 |
| Anzahl integrierter Multifunktionsrelais | 2 |
| Art der Befestigung | Wandmontage |
| SMA ShadeFix / SMA ArcFix / I-V Generatordiagnose | ● / ● / ● |
| Datenprotokolle: SMA Speedwire / SMA Modbus / Sunspec Modbus | ● / ● / ● |
| Intergrierter System Manager | Maximal 10 Geräte, davon bis zu 5 Wechselrichter |
| Kompatible Batterien | SMA Home Storage, SMA Storage M, BYD Battery-Box HVB/HVS+/HVM+ |
| Garantie 5 / 10 / 15 Jahre | ● / ●2) / ○ |
| Cybersecurity | EU-RED-Cybersicherheitsverordnung (EN 18031-1), ETSI EN 303 645, Speedwire Encrypted Communication (SEC), EU-basiertes Datenhosting (ISO 27001), Automatische Updates |
| Zertifikate und Zulassungen (weitere auf Anfrage) | CE, IEC62109-1/-2, EN50549-1, VDE-AR-N 4105:2018, VDE-AR-E 2510-23), NA/EEA-NE7, TOR Erzeuger Typ A 20243), C10/C11:20243), EIFS:20183), CEI0-213), NTS Typ A3) |
1 von 1 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
5 von 5 Sternen
Anmelden
1 Bewertung
16. November 2026 10:19
Bewertung mit 5 von 5 Sternen
Sehr gut.
Sehr gut. Preis und Qualität. Muss es aber erst noch verbauen.
Ähnliche Artikel
Komplettanlagen
Solarmodule