MENNEKES® Wallbox AMTRON® 4You 110 11 kW C2
- Beschreibung MENNEKES® Wallbox AMTRON® 4You 110 11 kW C2 - Ladeleistungen bis zu 11 kW, 7,5 m fest angeschlossenes Typ 2 AC- Ladekabel Di… Mehr
- Downloads
- AMTRON® 4You Familie im Überblick AMTRON® 4You 110 AMTRON® 4You 310 AMTRON® 4You 410 AMTRON® 4You 510 AMTRON® 4You 560 1 x 11 / 22 kW 1 x 11 / 22 kW 1 x Mehr lesen
- Bewertungen
Produktinformationen "MENNEKES® Wallbox AMTRON® 4You 110 11 kW C2"
MENNEKES® Wallbox AMTRON® 4You 110 11 kW C2 - Ladeleistungen bis zu 11 kW, 7,5 m fest angeschlossenes Typ 2 AC- Ladekabel
Die MENNEKES AMTRON® 4You 110 ist die ideale Wallbox für den unkomplizierten Einstieg in die Elektromobilität. Sie ermöglicht das komfortable und sichere Laden von Elektrofahrzeugen im privaten Bereich und überzeugt durch eine einfache Bedienung. Dank austauschbarer Cover lässt sich die Wallbox individuell gestalten und optisch anpassen.
Die Mennekes Wallbox ist mit allen gängigen Elektrofahrzeugen kompatibel und funktioniert nach dem Prinzip „Einstecken und laden“ - ganz ohne Autorisierung (Autorisierungsoptionen stehen anderen AMTRON 4You Modellen zur Verfügung). Das fest angeschlossene 7,5 Meter lange Typ-2-Ladekabel sowie das integrierte Kabelmanagement sorgen für zusätzlichen Komfort und Flexibilität beim Laden zu Hause.
Produktvorteile im Überblick
- max. Ladeleistung: 11 kW
- Ladebetrieb: Mode 3
- Nennstrom: 16 A
- Anschluss: 1-/3-phasig
- Schutzart: IP54 (Innen- und Außenbereich)
- Montageart: Wandmontage
- Abmessungen: 402,2 x 226,3 x 168,2 mm (H x B x T)
- Gewicht: 5,5 kg
| Hersteller: | Mennekes |
|---|---|
| Ladeleistung (kW): | 11 kW (3-phasig) |
| Anschlusstyp: | Ladekabel |
| AMTRON® 4You 110 | AMTRON® 4You 310 | AMTRON® 4You 410 | AMTRON® 4You 510 | AMTRON® 4You 560 |
|---|---|---|---|---|
| 1 x 11 / 22 kW | 1 x 11 / 22 kW | 1 x 11 kW | 1 x 11 / 22 kW | 1 x 11 / 22 kW |
| Fest angeschlossenes, 7,5 m langes Ladekabel Typ 2 | Fest angeschlossenes, 7,5 m langes Ladekabel Typ 2 | Fest angeschlossenes, 6 m langes Ladekabel Typ 2 | Fest angeschlossenes, 7,5 m langes Ladekabel Typ 2 | Fest angeschlossenes, 7,5 m langes Ladekabel Typ 2 |
| LED-Statusanzeige | LED-Statusanzeige, Umschaltung Lademodus über Taster | Icon-Statusanzeige, Umschaltung Lademodus über App | LED-Statusanzeige, Umschaltung Lademodus über Taster, Näherungssensor, Bodenbeleuchtung | LED-Statusanzeige, Umschaltung Lademodus über Taster, Näherungssensor, Bodenbeleuchtung |
| Downgrade-/Freigabeeingang | Downgrade-Eingang | Downgrade-Eingang | Downgrade-Eingang | Downgrade-Eingang |
| Schieflastbegrenzung | Schieflastbegrenzung | Schieflastbegrenzung | Schieflastbegrenzung | Schieflastbegrenzung |
| EnWG §-14a-fähig über Relais-Eingang | EnWG §-14a-fähig über EMS | EnWG §-14a-fähig über EMS | EnWG §-14a-fähig über EMS | EnWG §-14a-fähig über EMS |
| Autorisierung via RFID-Chip | Autorisierung via RFID-Chip | Autorisierung via RFID-Chip | Autorisierung via RFID-Chip | |
| Master-/Satellite-Betrieb (TCP/IP) | Master-/Satellite-Betrieb (TCP/IP) | |||
| Solarladen (Modi-Umschaltung über Taster) | Solarladen (Modi-Umschaltung über AMTRON® 4Drivers App) | Solarladen (Modi-Umschaltung über Taster und/oder AMTRON® 4Drivers App) | Solarladen (Modi-Umschaltung über Taster und/oder AMTRON® 4Drivers App) | |
| Blackoutschutz und (H)EMS-Anbindung (Modbus RTU) | Blackoutschutz und (H)EMS-Anbindung (Modbus TCP, EEBus, SEMP, OCPP) | Blackoutschutz und (H)EMS-Anbindung (Modbus TCP, EEBus, SEMP, OCPP) | Blackoutschutz und (H)EMS-Anbindung (Modbus TCP, EEBus, SEMP, OCPP) | |
| Backendanbindung über OCPP | Backendanbindung über OCPP | Backendanbindung über OCPP | ||
| WLAN | WLAN/LAN (RJ45) | WLAN/LAN (RJ45) | ||
| AMTRON® 4Drivers und AMTRON® 4Installers App | AMTRON® 4Drivers und AMTRON® 4Installers App | AMTRON® 4Drivers und AMTRON® 4Installers App | ||
| Vorbereitet für ISO 15118 | Vorbereitet für ISO 15118 | Vorbereitet für ISO 15118 | ||
| MID-Zähler (von außen ablesbar) |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Komplettanlagen
Solarmodule